Descripción
Flexible
* Amplio rango de tensión de entrada
* Compatible con baterías de plomo-ácido o de iones de litio u otras baterías
Grace
*Fashion apperance,light weight, smart operation
*Enfriamiento natural, poco ruido
*IP65, diseño para montaje en pared, ahorro de espacio
*Pantalla táctil LCD
Fiable
*Función anti contraflujo compatible
*Protección contra conexión inversa de la batería
Avanzado
*Sistema inteligente de gestión de la energía para el hogar
*Planificación energética y gestión de la demanda
*Gestión de centrales eléctricas virtuales distribuidas
Producto Especificaciones
| Modelo | R5KLNA | R6KLNA | R7K6LNA | R8KLNA |
| Salida de CA a la red | ||||
| Potencia de salida de CA | 5KVA | 6KVA | 7,6 KVA | 8KVA |
| Tensión de salida de CA | 120/240Vac(fase dividida),208Vac( 2/3 fases),230Vac(monofásica) | |||
| AC Out puso Frenquecny | 50/60 Hz | |||
| Tipo de rejilla | Fase dividida,2/3 fases,Monofásico | |||
| Corriente máxima de salida | 24A | 28.8A | 36.5A | 38.3A |
| Carga inversa de CA | Sí | |||
| PF | 0.8líder...0.8rezagado | |||
| Salida THDI | <2% | |||
| Salida de CA de reserva | ||||
| Potencia nominal de salida de reserva | 5KVA | 6KVA | 7,6 KVA | 8KVA |
| Tensión de salida trasera máxima | 6,25KVA 60S. 7,5KVA 1S | 7,5KVA 60S. 9KVA 1S | 9,5KVA 60S. 11,4KVA 1S | 10KVA 60S. 12KVA 1S |
| Salida de CA de reserva Tensión | 120/240Vac(fase dividida),208Vac( 2/3 fases),230Vac(monofásica) | |||
| AC Frenquency | 50/60 Hz | |||
| Salida THDI | <2% | |||
| Entrada FV | ||||
| Potencia de entrada FV | 7,5 kW | 9kw | 12kw | 12kw |
| Número MPPT | 4 | |||
| Rango de tensión FV | 350V/85V-500V | |||
| Rango de tensión MPPT | 120V-500V | |||
| Corriente de entrada MPPT única | 12A | 12A | 12A | 12A |
| Batería | ||||
| Corriente máxima de carga/descarga | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 190A/190A |
| Rango de tensión de la batería | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Tipo de batería | Ión-litio, Plomo-ácido | |||
| Protección | ||||
| Protección del suelo | Sí | |||
| Protección AFCI | Sí | |||
| protección en isla | Sí | |||
| Detección de desconexión de CC | Sí | |||
| Protección contra inversión de la batería | Sí | |||
| Protección contra inversión de la batería | Sí | |||
| Protección de carga y descarga de la batería | Sí | |||
| pruebas de aislamiento | Sí | |||
| GFCI | Sí | |||
| DC antitrueno | Sí | |||
| AC antitrueno | Sí | |||




